Collision Energy	Langevin
2.00E-06	33737.65709
3.00E-06	27546.68166
4.00E-06	23856.12611
5.00E-06	21337.56786
6.00E-06	19478.4454
7.00E-06	18033.53627
8.00E-06	16868.82855
9.00E-06	15904.08407
1.00E-05	15087.93893
2.00E-05	10668.78393
3.00E-05	8711.0256
4.00E-05	7543.96947
5.00E-05	6747.53142
6.00E-05	6159.62528
7.00E-05	5702.70489
8.00E-05	5334.39197
9.00E-05	5029.31298
1.00E-04	4771.22522
2.00E-04	3373.76571
3.00E-04	2754.66817
4.00E-04	2385.61261
5.00E-04	2133.75679
6.00E-04	1947.84454
0.001	1508.79389
0.002	1066.87839
0.003	871.10256
0.004	754.39695
0.005	674.75314
0.006	615.96253
0.007	570.27049
0.008	533.4392
0.009	502.9313
0.01	477.12252
0.02	337.37657
0.03	275.46682
0.04	238.56126
0.05	213.37568
0.06	194.78445
0.07	180.33536
0.08	168.68829
0.1	150.87939
0.2	106.68784
0.3	87.11026
0.4	75.43969
0.5	67.47531
0.6	61.59625
0.7	57.02705
0.8	53.34392
0.9	50.29313
1	47.71225
